2021年國家公務員考試面試名單
2021年國家公務員首批面試名單于2021年1月11日公布,廣東中公教育溫馨提示:廣大考生可【Ctrl+D】收藏本專題頁面,或者關注廣東中公教育微信公眾號(gdoffcn),了解2021年國家公務員考試資訊!
2021國家公務員面試名單、面試時間、面試公告匯總(廣東地區)
部門名稱 | 面試名單 | 面試時間 | 面試公告 |
---|---|---|---|
公安部 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
拱北海關 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
拱北海關緝私局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
廣東海事局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
廣東省地震局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
廣東省氣象局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
廣東省消防救援總隊 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
廣州海關 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
廣州海關緝私局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
廣州鐵路公安局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
國家稅務總局廣東省稅務局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
國家稅務總局深圳市稅務局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
國家統計局廣東調查總隊 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
國家移民管理局廣州遣返中心 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
國家自然資源督察廣州局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
黃埔海關 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
黃埔海關緝私局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
江門海關 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
南寧鐵路公安局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
汕頭海關緝私局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
深圳海關 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
深圳海關緝私局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
深圳海事局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
審計署駐廣州特派員辦事處 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
審計署駐深圳特派員辦事處 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
生態環境部華南核與輻射安全監督站 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
生態環境部珠江流域南海海域生態環境監督管理局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
水利部珠江水利委員會 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
湛江海關 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
湛江海關緝私局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
中國民用航空局中南地區管理局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
中國民用航空中南地區管理局公安局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
中國銀行保險監督管理委員會深圳監管局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
中國證券監督管理委員會廣東監管局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
中國證券監督管理委員會深圳監管局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
中國證券監督管理委員會深圳證券監管專員辦事處 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
自然資源部南海局 | 面試名單 | 待定 | 面試公告 |
國考各招考單位會根據自己的情況安排2020國家公務員面試事項,目前2020國考首批面試名單已發布如下:
省份 | 首批入面人數 | 2020國家公務員面試名單 |
---|---|---|
廣東 | 5714 | 2020國家公務員面試名單(廣東) |
安徽 | 1765 | 2020國家公務員面試名單(安徽) |
北京 | 7658 | 2020國家公務員面試名單(北京) |
福建 | 1913 | 2020國家公務員面試名單(福建) |
甘肅 | 1230 | 2020國家公務員面試名單(甘肅) |
廣西 | 2182 | 2020國家公務員面試名單(廣西) |
貴州 | 1049 | 2020國家公務員面試名單(貴州) |
海南 | 581 | 2020國家公務員面試名單(海南) |
河北 | 3193 | 2020國家公務員面試名單(河北) |
河南 | 3187 | 2020國家公務員面試名單(河南) |
黑龍江 | 2328 | 2020國家公務員面試名單(黑龍江) |
湖北 | 2743 | 2020國家公務員面試名單(湖北) |
湖南 | 1545 | 2020國家公務員面試名單(湖南) |
吉林 | 1814 | 2020國家公務員面試名單(吉林) |
江蘇 | 2882 | 2020國家公務員面試名單(江蘇) |
江西 | 1940 | 2020國家公務員面試名單(江西) |
遼寧 | 2685 | 2020國家公務員面試名單(遼寧) |
內蒙古 | 1572 | 2020國家公務員面試名單(內蒙古) |
寧夏 | 514 | 2020國家公務員面試名單(寧夏) |
青海 | 506 | 2020國家公務員面試名單(青海) |
山東 | 3438 | 2020國家公務員面試名單(山東) |
山西 | 2150 | 2020國家公務員面試名單(山西) |
陜西 | 2024 | 2020國家公務員面試名單(陜西) |
上海 | 1998 | 2020國家公務員面試名單(上海) |
四川 | 2680 | 2020國家公務員面試名單(四川) |
天津 | 1122 | 2020國家公務員面試名單(天津) |
西藏 | 178 | 2020國家公務員面試名單(西藏) |
新疆 | 1354 | 2020國家公務員面試名單(新疆) |
云南 | 2565 | 2020國家公務員面試名單(云南) |
浙江 | 2799 | 2020國家公務員面試名單(浙江) |
重慶 | 1335 | 2020國家公務員面試名單(重慶) |
總計 | 68644 |