2022廣東公務員考試職位表已發布。廣東省考職位表分為沿海經濟帶東西兩翼地區和北部生態發展區鄉鎮機關招錄公務員職位表、縣級以上機關和珠三角地區鄉鎮機關招錄公務員職位表2個,廣東中公教育將2個職位表進行合并后,按照筆試地點進行拆分,為廣大有志報考本地公務員的考生提供更有針對性的職位表。
點擊下載>>>2022廣東公務員考試職位表下載(全)
2022廣東省考各類型職位表匯總
職位類型 | 職位數 | 招錄人數 | 職位表 | 職位表下載 |
---|---|---|---|---|
縣級以上 | 4766 | 5456 | 職位表 | 2022廣東省縣級以上機關和 珠三角地區鄉鎮機關招錄公務員職位表 |
珠三角鄉鎮 | 1589 | 2037 | 職位表 | |
人民警察 | 1313 | 2029 | 職位表 | |
審計 | 88 | 96 | 職位表 | |
法院 | 504 | 656 | 職位表 | |
檢察院 | 250 | 264 | 職位表 | |
監獄戒毒 | 519 | 901 | 職位表 | |
東西兩翼和北部鄉鎮 | 1642 | 3983 | 職位表 | 2022廣東省沿海經濟帶東西兩翼地區和 北部生態發展區鄉鎮機關招錄公務員職位表 |
選調生 | 191 | 379 | 職位表 | 廣東省選調優秀大學畢業生職位表 |
2022廣東省考各考區職位表匯總
考區 | 職位數 | 招考人數 | 職位表 | 職位分析 |
---|---|---|---|---|
省直 | 497 | 871 | 2022廣東省考職位表(省直) | 職位分析 |
廣州 | 837 | 1182 | 2022廣東省考職位表(廣州) | 職位分析 |
深圳 | 612 | 910 | 2022廣東省考職位表(深圳) | 職位分析 |
汕頭 | 484 | 727 | 2022廣東省考職位表(汕頭) | 職位分析 |
潮州 | 230 | 324 | 2022廣東省考職位表(潮州) | 職位分析 |
揭陽 | 339 | 499 | 2022廣東省考職位表(揭陽) | 職位分析 |
梅州 | 517 | 787 | 2022廣東省考職位表(梅州) | 職位分析 |
河源 | 436 | 706 | 2022廣東省考職位表(河源) | 職位分析 |
汕尾 | 563 | 797 | 2022廣東省考職位表(汕尾) | 職位分析 |
惠州 | 535 | 656 | 2022廣東省考職位表(惠州) | 職位分析 |
東莞 | 320 | 340 | 2022廣東省考職位表(東莞) | 職位分析 |
佛山 | 555 | 651 | 2022廣東省考職位表(佛山) | 職位分析 |
中山 | 211 | 249 | 2022廣東省考職位表(中山) | 職位分析 |
江門 | 583 | 704 | 2022廣東省考職位表(江門) | 職位分析 |
珠海 | 291 | 334 | 2022廣東省考職位表(珠海) | 職位分析 |
韶關 | 709 | 1123 | 2022廣東省考職位表(韶關) | 職位分析 |
清遠 | 558 | 858 | 2022廣東省考職位表(清遠) | 職位分析 |
肇慶 | 653 | 944 | 2022廣東省考職位表(肇慶) | 職位分析 |
云浮 | 264 | 482 | 2022廣東省考職位表(云浮) | 職位分析 |
陽江 | 325 | 465 | 2022廣東省考職位表(陽江) | 職位分析 |
茂名 | 520 | 851 | 2022廣東省考職位表(茂名) | 職位分析 |
湛江 | 823 | 1341 | 2022廣東省考職位表(湛江) | 職位分析 |
更多閱讀:
【1】2022廣東公務員考試職位分析:招錄人數節節高,同比去年增長15.27%
【2】2022廣東公務員考試職位分析:緊跟國家政策,新增行政執法職位
【3】2022廣東公務員考試職位分析:縣以上機關招錄人數大增,監獄戒毒漲幅128.1%
【4】2022廣東公務員考試職位分析:僅限大專職位回歸,定向省內警察院校畢業生
【5】2022廣東公務員考試職位分析:“穩就業“范圍擴大,更多機會給社會人員
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
12-03
11-27
11-27
11-27
11-27
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16