2022廣東選調生考試面試地點指定深圳的職位有163個,計劃選調179人。廣東中公教育整理廣東選調生深圳考區職位表,以供深圳地區考試選崗參考。
點擊下載>>>2022廣東選調生考試職位表下載(深圳考區).xlsx
2022廣東選調生(深圳考區)各選調單位
選調單位 | 職位數 | 選調人數 |
---|---|---|
中共深圳市紀律檢查委員會(深圳市監察委員會) | 4 | 10 |
深圳市鹽田區鹽田街道辦事處 | 5 | 5 |
深圳市公安局 | 4 | 4 |
深圳市交通運輸局 | 2 | 4 |
深圳市龍華區龍華街道辦事處 | 4 | 4 |
深圳市寶安區航城街道辦事處 | 3 | 3 |
深圳市寶安區沙井街道辦事處 | 3 | 3 |
深圳市寶安區松崗街道辦事處 | 3 | 3 |
深圳市寶安區西鄉街道辦事處 | 3 | 3 |
深圳市寶安區新安街道辦事處 | 3 | 3 |
深圳市寶安區燕羅街道辦事處 | 3 | 3 |
深圳市龍華區大浪街道辦事處 | 3 | 3 |
深圳市龍華區觀瀾街道辦事處 | 3 | 3 |
深圳市龍華區民治街道辦事處 | 3 | 3 |
深圳市市場監督管理局 | 3 | 3 |
深圳市司法局 | 3 | 3 |
深圳市寶安區福海街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市寶安區福永街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市寶安區石巖街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市城市管理和綜合執法局 | 1 | 2 |
深圳市福田區衛生健康局 | 1 | 2 |
深圳市公安局光明分局 | 2 | 2 |
深圳市龍崗區坂田街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市龍崗區寶龍街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市龍崗區布吉街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市龍崗區橫崗街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市龍崗區吉華街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市龍崗區龍城街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市龍崗區龍崗街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市龍崗區南灣街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市龍崗區平湖街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市龍崗區坪地街道辦事處 | 1 | 2 |
深圳市龍崗區園山街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市龍華區觀湖街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市羅湖區翠竹街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市羅湖區東湖街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市羅湖區東門街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市羅湖區東曉街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市羅湖區桂園街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市羅湖區黃貝街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市羅湖區蓮塘街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市羅湖區南湖街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市羅湖區清水河街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市羅湖區筍崗街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市南山區南山街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市南山區南頭街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市南山區沙河街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市南山區蛇口街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市南山區桃源街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市南山區西麗街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市南山區粵海街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市南山區招商街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市鹽田區海山街道辦事處 | 1 | 2 |
深圳市鹽田區梅沙街道辦事處 | 2 | 2 |
深圳市鹽田區應急管理局 | 1 | 2 |
深圳市住房和建設局 | 1 | 2 |
中共深圳市寶安區委宣傳部 | 1 | 2 |
中共深圳市龍崗區委組織部 | 1 | 2 |
深圳市大鵬新區大鵬辦事處 | 1 | 1 |
深圳市大鵬新區葵涌辦事處 | 1 | 1 |
深圳市大鵬新區南澳辦事處 | 1 | 1 |
深圳市福田區城市更新和土地整備局 | 1 | 1 |
深圳市福田區華富街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市福田區華強北街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市福田區蓮花街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市福田區梅林街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市福田區南園街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市福田區人民法院 | 1 | 1 |
深圳市福田區沙頭街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市福田區園嶺街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市公安局寶安分局 | 1 | 1 |
深圳市光明區鳳凰街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市光明區公明街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市光明區新湖街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市光明區玉塘街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市龍華區城市管理和綜合執法局 | 1 | 1 |
深圳市龍華區司法局 | 1 | 1 |
深圳市坪山區碧嶺街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市坪山區坑梓街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市坪山區龍田街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市坪山區馬巒街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市坪山區坪山街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市坪山區石井街道辦事處 | 1 | 1 |
深圳市深汕特別合作區組織人事局(編辦) | 1 | 1 |
深圳市鄉村振興和協作交流局 | 1 | 1 |
中共深圳市龍崗區紀律檢查委員會(深圳市龍崗區監察委員會) | 1 | 1 |
中共深圳市龍崗區委辦公室、深圳市龍崗區人民政府辦公室 | 1 | 1 |
中共深圳市龍華區委宣傳部 | 1 | 1 |
中共深圳市南山區委組織部 | 1 | 1 |
中共深圳市委宣傳部 | 1 | 1 |
中共深圳市委組織部 | 1 | 1 |
中共深圳市鹽田區委組織部 | 1 | 1 |
中共深圳市直屬機關工作委員會 | 1 | 1 |
2022廣東選調生(深圳考區)學歷要求
學歷要求 | 職位數 | 選調人數 |
---|---|---|
本科 | 71 | 75 |
本科以上 | 60 | 67 |
研究生 | 32 | 37 |
2022廣東選調生(深圳考區)高校范圍
高校范圍 | 職位數 | 選調人數 |
---|---|---|
I、II類高校 | 132 | 146 |
全部4類高校 | 31 | 33 |
點擊查看:2022廣東省選調優秀大學畢業生高校范圍
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
11-09
11-09
11-09
11-09
11-09
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16