廣東中公教育2月7日訊 截至2月7日9:00,2021廣東公務員考試還有有73個職位無人繳費成功,計劃招錄83人,占全部職位的0.78%。2021廣東公務員考試繳費截止時間是2月8日16時,已經選崗報名的考生要在規定的時間之前繳費。中公教育提醒廣大報考者,抓緊時間完成繳費工作。
2021廣東公務員考試費是多少?
按照財政、物價部門核定的標準,公務員考試費為45元/科。報考者如屬城鄉最低生活保障對象,或報考專設殘疾人職位(按要求需持有第二代殘疾人證),可減免考試費。
2021廣大公務員考試如何辦理考試費減免手續?
報考者如屬城鄉最低生活保障對象,可向報考職位所在考區考務機構申請減免考試費,申請對象需提交其家庭所在地的縣(區、市)民政部門出具的享受最低生活保障的證明或低保證。
符合免交考試費條件的報考者須在2月1日9︰00至7日16︰00期間通過網上報名系統選報職位,8日16︰00前繳交考試費,完成報名各環節操作,同時通過網上報名系統上傳申請資料。職位所在考區考務機構將在筆試前完成審核,為符合減免條件的報考者辦理減免考試費手續,已繳交的考試費退還報考者。
更多內容詳見:2021廣東省公務員考試報考指南
2021廣東公務員如何繳費及查詢職位繳費情況?
點擊“報考情況查詢”可以查看已經報考的職位,點擊“查看詳情并繳費”可以查看繳費情況,如果繳費結果為“未繳費”可以點擊“進入繳費”,通過廣東公共服務支付平臺進行繳費確認。繳費后,考生可以通過“報考情況查詢”功能查詢報考記錄繳費情況。由于支付渠道與考錄系統之間存在數據交互延時情況,確認已扣款但未顯示“繳費成功”的考生請耐心等待,若繳費24小時后仍未到賬,請聯系當地考試部門。
更多內容詳見:2021廣東公務員報名系統使用幫助
以下是中公教育整理今天無人繳費成功職位,以供考生選崗參考。
招考單位 | 招考職位(職位代碼) | 學歷 | 是否限應屆生 | 招錄人數 | 考區 |
---|---|---|---|---|---|
廣州市增城區水務局 | 局機關二級主任科員 (10114222141003) | 研究生 | 是 | 1 | 廣州 |
樂昌市衛生監督所 | 監督股一級科員 (10601982141001) | 本科 | 是 | 1 | 韶關 |
乳源瑤族自治縣衛生監督所 | 四級主任科員以下 (10606462141001) | 本科以上 | 是 | 1 | 韶關 |
韶關市曲江區基層自然資源管理所 | 馬壩鎮自然資源管理所一級科員 (10607962141001) | 本科 | 是 | 1 | 韶關 |
平遠縣衛生監督所 | 監督三科四級主任科員 (10804422141002) | 研究生 | 否 | 1 | 梅州 |
中共豐順縣紀委監委 | 豐順縣委巡察組四級主任科員 (10805892141003) | 研究生 | 否 | 1 | 梅州 |
五華縣司法局 | 潭下司法所一級科員 (10806992141002) | 本科以上 | 是 | 1 | 梅州 |
五華縣司法局 | 周江司法所一級科員 (10806992141003) | 本科以上 | 是 | 1 | 梅州 |
五華縣司法局 | 雙華司法所一級科員 (10806992141005) | 本科以上 | 是 | 1 | 梅州 |
豐順縣衛生監督所 | 職業衛生監督管理股一級科員 (10807802141002) | 本科 | 是 | 1 | 梅州 |
雷州市衛生健康局 | 基層衛生健康股一級科員 (11504612141003) | 本科 | 否 | 1 | 湛江 |
雷州市城市管理和綜合執法局 | 法規和執法股一級科員 (11504672141001) | 本科 | 是 | 1 | 湛江 |
吳川市衛生監督所 | 醫療機構監督股一級科員 (11505612141002) | 本科 | 是 | 1 | 湛江 |
中共遂溪縣委辦公室 | 縣委督查室一級科員 (11506572141001) | 本科 | 是 | 1 | 湛江 |
遂溪縣應急管理局 | 自然災害救援和救災物資保障股一級科員 (11506942141003) | 本科 | 否 | 1 | 湛江 |
徐聞縣市場監督管理局 | 角尾市場監督管理所一級科員 (11508082141007) | 本科 | 是 | 1 | 湛江 |
廣寧縣城市管理和綜合執法局 | 執法大隊二級主任科員以下 (11704112141002) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇慶 |
德慶縣文化廣電旅游體育局 | 辦公室一級科員 (11704692141002) | 本科 | 是 | 1 | 肇慶 |
封開縣交通運輸局 | 執法一股(執法一大隊)一級主任科員以下 (11705282141001) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇慶 |
封開縣衛生健康局 | 封開縣衛生監督所衛生監督股一級科員 (11705322141001) | 本科 | 是 | 1 | 肇慶 |
連州市農業農村局 | 農業綜合行政執法股一級科員 (11803322141002) | 本科以上 | 是 | 1 | 清遠 |
清遠市陽山縣司法局 | 七拱司法所一級科員 (11803822141001) | 本科 | 是 | 1 | 清遠 |
清遠市陽山縣司法局 | 太平司法所一級科員 (11803822141003) | 本科以上 | 是 | 1 | 清遠 |
清遠市陽山縣司法局 | 楊梅司法所一級科員 (11803822141007) | 本科以上 | 是 | 1 | 清遠 |
揭陽市工業和信息化局 | 運行監測與綜合分析科四級主任科員 (12000152141001) | 研究生 | 否 | 1 | 揭陽 |
揭陽市民政局 | 揭陽市殯葬管理所四級主任科員 (12000192141002) | 研究生 | 否 | 1 | 揭陽 |
揭陽市生態環境局 | 揭西分局四級主任科員 (12000242141004) | 研究生 | 否 | 1 | 揭陽 |
普寧市城市管理和綜合執法局 | 執法大隊四級主任科員 (12004192141001) | 研究生 | 是 | 1 | 揭陽 |
平遠縣公安局 | 大柘派出所一級警員 (20800052145006) | 本科 | 是 | 1 | 梅州 |
平遠縣公安局 | 仁居派出所一級警員 (20800052145007) | 本科 | 是 | 1 | 梅州 |
中山市公安局 | 石岐區分局法制室二級警長以下 (21200012145006) | 本科以上 | 是 | 1 | 中山 |
開平市公安局 | 法制室一級警員 (21300062145003) | 本科 | 是 | 1 | 江門 |
德慶縣公安局 | 法制大隊二級警長以下 (21700072145002) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇慶 |
陸河縣人民法院 | 綜合辦公室(司法警察大隊)一級警員 (31000052149001) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
廣東省監獄管理局 | 陽春監獄人民警察二級警長以下 (59900012153088) | 本科以上 | 否 | 1 | 省直 |
廣東省監獄管理局 | 監獄中心醫院人民警察二級警長以下 (59900012153164) | 研究生 | 否 | 1 | 省直 |
廣東省監獄管理局 | 監獄中心醫院人民警察二級警長以下 (59900012153166) | 本科以上 | 否 | 1 | 省直 |
韶關市樂昌市 | 三溪鎮人民政府1名、沙坪鎮人民政府1名一級科員 (60600012160008) | 本科以上 | 是 | 2 | 韶關 |
韶關市湞江區 | 新韶鎮人民政府一級科員 (60600082160001) | 本科以上 | 是 | 1 | 韶關 |
河源市連平縣 | 陂頭鎮人民政府1名、溪山鎮人民政府1名一級科員 (60700062160004) | 本科 | 是 | 2 | 河源 |
梅州市大埔縣 | 洲瑞鎮人民政府一級科員 (60800062160020) | 本科以上 | 是 | 2 | 梅州 |
汕尾市海豐縣 | 平東鎮人民政府一級科員 (61000022165001) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市海豐縣 | 陶河鎮人民政府一級科員 (61000022165002) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陸豐市 | 河東鎮人民政府一級科員 (61000032160013) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陸豐市 | 金廂鎮人民政府一級科員 (61000032160020) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陸河縣 | 新田鎮人民政府一級科員 (61000042160009) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陸河縣 | 新田鎮人民政府一級科員 (61000042160010) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陸河縣 | 東坑鎮人民政府一級科員 (61000042165003) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾市陸河縣 | 東坑鎮人民政府一級科員 (61000042165004) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾紅海灣經濟開發區 | 遮浪街道辦事處一級科員 (61000052160006) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾紅海灣經濟開發區 | 東洲街道辦事處一級科員 (61000052160011) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
汕尾紅海灣經濟開發區 | 遮浪街道辦事處一級科員 (61000052160012) | 本科 | 是 | 1 | 汕尾 |
東莞市大朗鎮 | 鎮人民政府二級主任科員 (61100192156001) | 研究生 | 否 | 1 | 東莞 |
海陵島經濟開發試驗區 | 閘坡鎮人民政府一級科員 (61400012160003) | 本科以上 | 是 | 1 | 陽江 |
陽江市陽春市 | 河朗鎮人民政府一級科員 (61400052165001) | 本科以上 | 是 | 1 | 陽江 |
陽江市陽春市 | 松柏鎮人民政府一級科員 (61400052165002) | 本科以上 | 是 | 1 | 陽江 |
陽江市陽春市 | 三甲鎮人民政府一級科員 (61400052165006) | 本科以上 | 是 | 1 | 陽江 |
湛江市麻章區 | 太平鎮人民政府四級主任科員以下 (61500042160007) | 本科以上 | 是 | 2 | 湛江 |
湛江市坡頭區 | 官渡鎮人民政府一級科員 (61500052160007) | 本科以上 | 是 | 1 | 湛江 |
湛江市雷州市 | 松竹鎮人民政府2名、龍門鎮人民政府1名一級科員 (61500062160003) | 本科 | 是 | 3 | 湛江 |
湛江市雷州市 | 雷高鎮人民政府1名、紀家鎮人民政府1名、北和鎮人民政府1名一級科員 (61500062160004) | 本科 | 是 | 3 | 湛江 |
湛江市廉江市 | 城南街道辦事處1名、石角鎮人民政府1名四級主任科員以下 (61500082160027) | 本科以上 | 是 | 2 | 湛江 |
茂名市電白區電城鎮人民政府 | 一級科員 (61600082165001) | 本科 | 是 | 1 | 茂名 |
封開縣大洲鎮人民政府 | 一級主任科員以下 (61700822156001) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇慶 |
封開縣都平鎮人民政府 | 一級主任科員以下 (61700892156001) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇慶 |
封開縣長安鎮人民政府 | 一級主任科員以下 (61700932156002) | 本科以上 | 是 | 1 | 肇慶 |
清遠市陽山縣 | 江英鎮人民政府一級科員 (61800062160004) | 本科以上 | 是 | 1 | 清遠 |
清遠市陽山縣 | 楊梅鎮人民政府一級科員 (61800062160010) | 本科以上 | 是 | 1 | 清遠 |
清遠市陽山縣 | 太平鎮人民政府一級科員 (61800062160013) | 本科以上 | 是 | 1 | 清遠 |
清遠市陽山縣 | 大崀鎮人民政府一級科員 (61800062160014) | 本科以上 | 是 | 1 | 清遠 |
清遠市陽山縣 | 嶺背鎮人民政府一級科員 (61800062165003) | 本科以上 | 是 | 1 | 清遠 |
清遠市連南瑤族自治縣 | 三排鎮人民政府一級科員 (61800082160010) | 本科以上 | 是 | 1 | 清遠 |
云浮市郁南縣 | 歷洞鎮人民政府1名、南江口鎮人民政府1名一級科員 (62100042165005) | 本科 | 是 | 2 | 云浮 |
點擊下載>>>
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
12-03
12-02
12-02
12-01
12-01
12-29
12-29
12-29
12-29
12-29
12-29