今天是廣東公務員考試報名第五天,根據中公教育了解,已經有137265名考生報名及繳費成功,平均競爭比是11:1。按照歷年廣東公務員考試最終報名情況估計,2021年將會有40至50萬考生報名廣東省考,未來兩天將還有30多萬省考大軍進場,平均競爭比將會達到36:1!
近期有不少考生咨詢中公教育,有沒有哪些崗位報名的人少,比較冷門呢?中公教育一般會說,當然有,競爭比少于3:1的職位都是冷門職位。截至2月5日16點,有3699個冷門職位供考生任意挑選。下面廣東中公教育針對這些冷門職位進行分析,為大家選崗提供參考思路。
一、湛江考區冷門職位最多,考生報名需關注
2021廣東公務員考試湛江考區競爭比小于或等于3:1的職位有314個,計劃招錄565人,截至2月5日16點成功繳費人數是788人,競爭比是1.4:1,遠小于3:1的面試比例。
考區 | 職位數 | 招錄人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
湛江 | 314 | 565 | 788 | 1.4:1 |
汕尾 | 302 | 472 | 554 | 1.2:1 |
梅州 | 256 | 454 | 638 | 1.4:1 |
揭陽 | 241 | 421 | 536 | 1.3:1 |
肇慶 | 274 | 415 | 541 | 1.3:1 |
清遠 | 250 | 380 | 546 | 1.4:1 |
韶關 | 263 | 379 | 560 | 1.5:1 |
茂名 | 178 | 369 | 599 | 1.6:1 |
汕頭 | 155 | 321 | 584 | 1.8:1 |
廣州 | 225 | 319 | 579 | 1.8:1 |
河源 | 130 | 258 | 327 | 1.3:1 |
江門 | 221 | 241 | 408 | 1.7:1 |
云浮 | 117 | 220 | 266 | 1.2:1 |
深圳 | 158 | 206 | 378 | 1.8:1 |
潮州 | 92 | 165 | 259 | 1.6:1 |
佛山 | 120 | 150 | 251 | 1.7:1 |
惠州 | 108 | 136 | 235 | 1.7:1 |
陽江 | 81 | 113 | 144 | 1.3:1 |
省直 | 74 | 94 | 162 | 1.7:1 |
中山 | 56 | 75 | 120 | 1.6:1 |
東莞 | 57 | 58 | 114 | 2:1 |
珠海 | 27 | 28 | 53 | 1.9:1 |
二、縣級崗冷門職位高舉,千多職位等待更多人報考
2021廣東公務員考試職位類型是縣級以上的職位中,共有1148個職位競爭比小于或等于3:1,計劃招錄1380人,至2月5日16點成功繳費人數是2177人,競爭比1.6:1。其中,不限應屆生報考職位中,縣級以上冷門職位最多,共有215個。僅限應屆生報考職位中,東西兩翼和北部生態發展區鄉鎮職位冷門職位最多,共有841個。
是否限應屆畢業生報考 | 職位類型 | 職位數 | 招錄人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
不限應屆生 | 縣級以上 | 215 | 244 | 455 | 1.9:1 |
鄉鎮 | 134 | 285 | 513 | 1.8:1 | |
公安 | 84 | 109 | 199 | 1.8:1 | |
監獄戒毒 | 69 | 91 | 159 | 1.7:1 | |
法院 | 62 | 83 | 158 | 1.9:1 | |
檢察院 | 41 | 45 | 76 | 1.7:1 | |
審計 | 9 | 9 | 15 | 1.7:1 | |
縣級以上 | 933 | 1136 | 1722 | 1.5:1 | |
僅限應屆生 | 鄉鎮 | 841 | 1973 | 2465 | 1.2:1 |
珠三角鄉鎮 | 566 | 744 | 1184 | 1.6:1 | |
公安 | 308 | 465 | 754 | 1.6:1 | |
選調生 | 184 | 322 | 407 | 1.3:1 | |
法院 | 118 | 161 | 260 | 1.6:1 | |
檢察院 | 62 | 69 | 114 | 1.7:1 | |
珠三角鄉鎮 | 29 | 47 | 83 | 1.8:1 | |
監獄戒毒 | 27 | 39 | 57 | 1.5:1 | |
審計 | 17 | 17 | 21 | 1.2:1 |
廣東中公教育提醒考生,結合自身條件,選擇合適的職位,是能否成為公務員的第一步??忌仨氈斏?、認真、細致選崗,杜絕含糊、隨意、將就!
附錄:2021廣東公務員考試冷門職位表(統計時間:截至2021年2月5日16:00)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
12-03
12-02
12-02
12-01
12-01
12-23
12-23
12-17
12-16
12-16
12-16